property土地 北志野
| 金額 | 350万円 坪単価 5.3万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 和歌山県紀の川市北志野8 | ||
| 交通 | JR和歌山線 紀伊長田駅 徒歩38分 | ||
| 種目 | 土地 | ||
| 土地面積 | 222.07m² (公簿) / 67.17坪 | ||
| 建物面積 | |||
| 建物構造 | 築年月日 | ||
| 間取り | 間取り内訳 | ||
| 駐車場 | 登記地目 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | 地勢 | 平坦 | |
| 接道状況 | 角地 ( 東 3.2m 公道 ) | 接道方向 | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 (お問い合わせ下さい。) |
| 国土法規制等 | 不要 | 開発許可規制等 | |
| 学校 | |||
| 施設・設備 | |||
| 備考 | 建築条件なし | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||






